澳大七个学院设于校园的中轴位置,每一个学院拥有一个建筑群,各学院组群之间有连廊相通;书院组群之间以绿地空间和水系有机隔离,每一个书院组群内部则相互连接。
图书馆馆藏超过1,200多万册/件,其中纸本图书约850,000册、期刊6,000种、古籍27,000册、视听资料30,000件、书画文物近1,000种、档案特藏3,000种、缩影资料5,000卷。随着近年网络发展一日千里,图书馆亦购置为数不少的电子资源;电子资源包括电子资料库260个、电子图书约800,000册、电子论文约13,000,000篇、电子报纸2,000种及电子期刊超过140,000种。
泰晤士高等教育(THE)
2022泰晤士高等教育世界大学排名,澳门大学位列世界201-250区间。
2021泰晤士高等教育世界大学排名,澳门大学位列世界301-350区间。
2020泰晤士高等教育世界大学排名,澳门大学位列世界301-350区间。
2022泰晤士高等教育亚洲大学排名,澳门大学位列亚洲第33位。
2022泰晤士高等教育年轻大学排名,澳门大学位列第26位。
QS
2023QS世界大学排名,澳门大学位列世界第254位 。
2022QS世界大学排名,澳门大学位列世界第322位。
学院 | 课程 | 授课语言 | 正常修读期限 |
人文学院 | 文学硕士学位(英语研究)课程 | 英文 | 两学年 |
哲学硕士学位(汉语语言学)课程 | 中文 | ||
哲学硕士学位(中国文学)课程 | 中文 | ||
哲学硕士学位(葡萄牙语言及跨文化研究 -文学和文化研究)课程 | 葡文 | ||
哲学硕士学位(葡萄牙语言及跨文化研究 -应用语言学)课程 | 葡文 | ||
文学硕士学位(翻译-英汉)课程 | 中文/英文 | ||
文学硕士学位(翻译-葡汉)课程 | 中文/葡文 | ||
文学硕士学位(历史学)课程 | 英文为主, 中文为辅 | ||
文学硕士学位(中国历史文化)课程 | 中文 | ||
工商管理学院 | 工商管理硕士学位课程 | 英文 | 两学年 |
理学硕士学位(会计学)课程 | |||
理学硕士学位(金融学)课程 | |||
理学硕士学位课程(国际综合度假村管 理)课程 | |||
教育学院 | 哲学硕士学位(课程与教学)课程 | 中文/英文 | 两学年 |
哲学硕士学位(课程与教学-英语教育) 课程 | |||
哲学硕士学位(教育行政)课程 | |||
哲学硕士学位(幼儿教育与儿童发展)课 程 | |||
哲学硕士学位(教育心理学)课程 | |||
哲学硕士学位(体育教学及运动)课程 | |||
健康科学学院 | 理学硕士学位(全球公共卫生)课程 | 英文 | 两学年 |
法学院 | 法学硕士学位(中文)课程-宪法、基本法 与行政法 | 中文 | 两学年 |
法学硕士学位(中文)课程-刑法与刑事 诉讼法 | |||
法学硕士学位(中文)课程-民法与知识 产权法 | |||
法学硕士学位(中文)课程-国际商法 | |||
法学硕士学位-欧盟法、国际法及比较法 (英文)课程-欧盟法 | 英文 | ||
法学硕士学位-欧盟法、国际法及比较法 (英文)课程-国际法 | |||
法学硕士学位-欧盟法、国际法及比较法 (英文)课程-比较法 | |||
法学硕士学位-国际商法(英文)课程 | |||
法学硕士学位(葡文)课程-法学 | 葡文 | ||
法学硕士学位(葡文)课程-政法学 | |||
法学硕士学位(澳门法实务)课程 | 中文及葡文 | ||
社会科学学院 | 文学硕士学位(传播学-传播与新媒体)课程 | 中文 | 两学年 |
文学硕士学位(传播-视觉传播)课程 | 中文/中文 | ||
社会科学硕士(国际关系及公共政策)课程 | 中文 | ||
社会科学硕士学位(欧洲事务)课程 | 中文 | ||
社会科学硕士学位(公共行政)课程 | 中文 | ||
社会学与社会司法硕士(学生学与社会司法)课程 | 英文为主,中文为辅 | ||
社会科学硕士(经济学)课程 | 中文 | ||
哲学硕士(澳门研究)课程 | 中文/中文 | ||
科技学院 | 理学硕士学位(土木工程-水力及环境工 程)课程 | 英文 | 二至三学年 |
理学硕士学位(电子商贸技术)课程 | |||
理学硕士学位(电机及电脑工程)课程 | |||
理学硕士学位(计算机科学)课程 | |||
理学硕士学位(土木工程)课程 | 两学年 | ||
理学硕士学位(机电工程)课程 | |||
理学硕士学位(数学)课程 | |||
理学硕士学位(金融科技)课程 | |||
理学硕士学位(物联网)课程 | |||
协同创新研究院 | 理学硕士学位(数据科学-人工智能应 用)课程 | 英文/中文 | 两学年 |
理学硕士学位(数据科学-市场营销分 析)课程 | |||
理学硕士学位(数据科学-金融科技)课 程 | |||
理学硕士学位(数据科学-數据战略与合 规管理)课程 | |||
理学硕士学位(数据科学-精准医学)课 程 | |||
理学硕士学位(数据科学-计算语言学) 课程 | |||
理学硕士学位(数据科学-教学分析)课 程 | |||
理学硕士学位(数据科学-智慧政务)课 程 | |||
中华医药研究院 | 哲学硕士学位(中药学)课程 | 英文为主, 中文为辅 | 两学年 |
哲学硕士学位(医药管理)课程 | |||
微电子研究院 | 理学硕士学位(微电子学)课程 | 英文 | 两学年 |
哲学硕士学位(微电子学)课程 | 英文 | 三学年 |
录取限制:
更低语言要求(以申请过程中学校要求为准):IELTS总分不低于6.5.